| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402CG9R1C500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 10000 | 2026-01-16 | |||
| CL05A105KO5NNNC | SAMSUNG/三星 | 0402 | 30000 | 2026-01-16 | ||||
| GRM155R71H104KE14D | MURATA/村田 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| 0402CG1R0C500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| 0402CG100J500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| 0402CG1R6B500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| 0402CG150J500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| 0402CG6R8C500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402CG6R8C500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| 0402CG150J500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| 0402CG1R6B500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| 0402CG100J500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| 0402CG1R0C500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| GRM155R71H104KE14D | MURATA/村田 | 0402 | 20+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| CL05A105KO5NNNC | SAMSUNG/三星 | 0402 | 30000 | 2026-01-16 | ||||
| 0402CG9R1C500NT | FH/风华高科 | 0402 | 20+ | 10000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX1724EZK33+T | MAXIM/美信 | SOT23-5 | 11+ | 10000 | 2026-01-16 | |||
| MAX823REUK | MAXIM/美信 | SOT23-5 | 1909 | 2500 | 2026-01-16 | |||
| MAX1724EZK33+T | MAXIM/美信 | SOT23-5 | 11+ | 10000 | 2026-01-16 | |||
| MAX823REUK | MAXIM/美信 | SOT23-5 | 1909 | 2500 | 2026-01-16 | |||
| BL9198-33BAPRN | BELLING/上海贝岭 | 15+ | 2100 | 2026-01-16 | ||||
| B1205LS-1WR2 | MORNSUN/金升阳 | SIP-4 | 20+ | 100 | 2026-01-16 | |||
| BRCL3130ME | BR/蓝箭 | SOT23-5 | 20+ | 15000 | 2026-01-16 | |||
| ME6209A30M3G | MICRONE/微盟 | SOT-23-3 | 18+ | 3000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD27C6V8P | PANJIT/强茂 | SOD-123 | 2048 | 21000 | 2026-01-16 | |||
| BZD27C6V8P | PANJIT/强茂 | SOD-123 | 2048 | 21000 | 2026-01-16 | |||
| MMSZ5230B-E3-08 | VISHAY/威世 | 18+ | 3000 | 2026-01-16 | ||||
| BZX384C15-E3-08 | VISHAY/威世 | 1834+ | 12000 | 2026-01-16 | ||||
| MMBZ5245B-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 1824+ | 325 | 2026-01-16 | |||
| AZ23C4V7-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 1016+ | 2722 | 2026-01-16 | |||
| MMBZ5226B-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 1550+ | 1267 | 2026-01-16 | |||
| TZM5248B-GS08 | VISHAY/威世 | 1836+ | 12500 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCX53 | CJ/长电 | SOT-89 | 21+ | 60000 | 2026-01-16 | |||
| BC857BW | NEXPERIA/安世 | SOT323 | 1635+ | 510 | 2026-01-16 | |||
| BC847C | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 1652+ | 989 | 2026-01-16 | |||
| LAD52C05L01 | BRIGHTKING/君耀 | SOD-523 | 2021+ | 233000 | 2026-01-16 | |||
| IRF6218SPBF | INFINEON/英飞凌 | TO-263 | 18+ | 30 | 2026-01-16 | |||
| MMBT3906 | LMSEMI/砺马 | SOT-23 | 20+ | 9000 | 2026-01-16 | |||
| KTK5132E-RTK/P | KEC/开益禧 | SOT523 | 15+ | 3000 | 2026-01-16 | |||
| BCP53-16 | NXP/恩智浦 | SOT-223 | 1830+ | 2000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDN340P | ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 22+ | 300000 | 2026-01-16 | |||
| BSS84-7-F | DIODES/美台 | SOT23 | 20+ | 111000 | 2026-01-16 | |||
| IRLML0040TRPBF | INFINEON/英飞凌 | SOT-23 | 1502+ | 3000 | 2026-01-16 | |||
| 2N7002T-7-F | DIODES/美台 | SOT-523 | 21+ | 2700 | 2026-01-16 | |||
| IRLML6402TRPBF | INFINEON/英飞凌 | SOT-23 | 1936+ | 2839 | 2026-01-16 | |||
| DMN65D8LW-7 | DIODES/美台 | SOD-323 | 14+ | 6000 | 2026-01-16 | |||
| PNM723T201E0 | PRISEMI/芯导 | SOT723 | 2017+ | 3055 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR20100CT | KEC/开益禧 | TO-220F | 5000 | 2026-01-16 | ||||
| BAT54W | NEXPERIA/安世 | SOD-123 | 1450+ | 1284 | 2026-01-16 | |||
| LMBR130FT1G | LRC/乐山 | SOD123-FL | 1828+ | 2394 | 2026-01-16 | |||
| 1N5819HW-7-F | DIODES/美台 | SOD-123 | 20+ | 3000 | 2026-01-16 | |||
| BAT54A-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 11+ | 3000 | 2026-01-16 | |||
| B340A-E3/61T | VISHAY/威世 | 1839+ | 1800 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSZ8041NLI-TR | MICROCHIP/微芯 | QFN-32 | 21+ | 1000 | 2026-01-16 | |||
| AT24C512C-SSHD-T | MICROCHIP/微芯 | SOIC-8 | 20+ | 200 | 2026-01-16 | |||
| DP1800 |
|
DP/德普微 | 16+ | 25000 | 2026-01-16 | |||
| MD1800SBG-TR |
|
MIX-DESIGN | SOP-7 | 23500 | 2026-01-16 | |||
| KIA431AM-RTK/H | KEC/开益禧 | sot23 | 20+ | 100000 | 2026-01-16 | |||
| MCP1802T-3302I/OT | MICROCHIP/微芯 | SOT-23-5 | 1938+ | 2950 | 2026-01-16 | |||
| MJE13005DF-0-U/PFU | KEC/开益禧 | TO-220F | 4000 | 2026-01-16 | ||||
| CE6219P26P | CHIPOWER/芯力微 | SOT-89 | 20+ | 100000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM5Z18VT1G | ONSEMI/安森美 | SOD-523 | 2029 | 3000 | 2026-01-16 | |||
| TZMB5V1-GS08 | VISHAY/威世 | LL34 | 1837+ | 42500 | 2026-01-16 | |||
| TZMB11-GS08 | VISHAY/威世 | LL34 | 1822+ | 25000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV8830DRCR | TI/德州仪器 | VSON10 | 20+ | 6000 | 2026-01-16 | |||
| LM2596R-12 | HTC | TO-263-5 | 17+ | 90 | 2026-01-16 | |||
| TP4056-42-ESOP8 |
|
TOP POWER/拓品微 | ESOP-8 | 18+ | 40000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSZ8041NLI-TR | MICROCHIP/微芯 | QFN-32 | 21+ | 1000 | 2026-01-16 | |||
| STM32F030R8T6 | ST/意法 | LQFP-64 | 1948+ | 132 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAJ12CA |
|
LITTELFUSE/力特 | DO214AC | 21+ | 190000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP75NF75 | ST/意法 | TO-220 | 14+ | 50 | 2026-01-16 |